Postes Curvo
| POSTE TELECÔNICO CURVO SIMPLE SAPATA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Altura Livre | Altura Total | Diâmetro Base | Diâmetro Topo |
| PTCSE-6MT | 6000 | 6000 | 88,9 | 63,5 |
| PTCSE-7MT | 7000 | 7000 | 88,9 | 63,5 |
| PTCSE-8MT | 8000 | 8000 | 101,6 | 63,5 |
| PTCSE-9MT | 9000 | 9000 | 101,6 | 63,5 |
| PTCSE-10MT | 10000 | 10000 | 101,5 | 63,5 |
| POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO SAPATA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Altura Livre | Altura Total | Diâmetro Base | Diâmetro Topo |
| PTCSE-6MT | 6000 | 6000 | 88,9 | 63,5 |
| PTCSE-7MT | 7000 | 7000 | 88,9 | 63,5 |
| PTCSE-8MT | 8000 | 8000 | 101,6 | 63,5 |
| PTCSE-9MT | 9000 | 9000 | 101,6 | 63,5 |
| PTCSE-10MT | 10000 | 10000 | 101,5 | 63,5 |
| POSTE TELECÔNICO CURVO SIMPLES ENGASTADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Altura Livre | Altura Total | Diâmetro Base | Diâmetro Topo |
| PTCSE-6MT | 6000 | 7000 | 88,9 | 63,5 |
| PTCSE-7MT | 7000 | 8000 | 88,9 | 63,5 |
| PTCSE-8MT | 8000 | 9000 | 101,6 | 63,5 |
| PTCSE-9MT | 9000 | 10000 | 101,6 | 63,5 |
| PTCSE-10MT | 10000 | 11000 | 101,5 | 63,5 |
| POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO ENGASTADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Altura Livre | Altura Total | Diâmetro Base | Diâmetro Topo |
| PTCSE-6MT | 6000 | 7000 | 88,9 | 63,5 |
| PTCSE-7MT | 7000 | 8000 | 88,9 | 63,5 |
| PTCSE-8MT | 8000 | 9000 | 101,6 | 63,5 |
| PTCSE-9MT | 9000 | 10000 | 101,6 | 63,5 |
| PTCSE-10MT | 10000 | 11000 | 101,5 | 63,5 |
Postes Retos
| POSTE TELECÔNICO RETO ENGASTADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Altura Livre | Altura Total | Diâmetro Base | Diâmetro Topo |
| PTCSE-6MT | 6000 | 7000 | 88,9 | 63,5 |
| PTCSE-7MT | 7000 | 8000 | 88,9 | 63,5 |
| PTCSE-8MT | 8000 | 9000 | 101,6 | 63,5 |
| PTCSE-9MT | 9000 | 10000 | 101,6 | 63,5 |
| PTCSE-10MT | 10000 | 11000 | 101,5 | 63,5 |
| POSTE TELECÔNICO RETO SAPATA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Altura Livre | Altura Total | Diâmetro Base | Diâmetro Topo |
| PTCSE-6MT | 6000 | 7000 | 88,9 | 63,5 |
| PTCSE-7MT | 7000 | 8000 | 88,9 | 63,5 |
| PTCSE-8MT | 8000 | 9000 | 101,6 | 63,5 |
| PTCSE-9MT | 9000 | 10000 | 101,6 | 63,5 |
| PTCSE-10MT | 10000 | 11000 | 101,5 | 63,5 |
Braços Reto
| Braços Para Luminária | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Altura (H) | Comprimento (L) | Comprimento Total | Diâmetro | Revestimento |
| BLRG-1MT | 200 | 975 | 980 | 25,4 | Galvanizado |
| BLRE-1MT | 200 | 975 | 980 | 25,4 | Eletrolítico |
| BLRG-1.5MT | 285 | 1467 | 1474 | 25,4 | Galvanizado |
| BLRE-1.5MT | 285 | 1437 | 1474 | 25,4 | Eletrolítico |
Braços Curvo
| Braços Para Luminária | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Altura (H) | Comprimento (L) | Comprimento Total | Diâmetro | Revestimento |
| BLRG-2MT | 1037 | 1752 | 2000 | 50,8 | Galvanizado |
| BLRE-2MT | 1037 | 1752 | 2000 | 50,8 | Eletrolítico |
| BLRG-3MT | 1859 | 2984 | 3000 | 50,8 | Galvanizado |
| BLRE-3MT | 1859 | 2984 | 3000 | 50,8 | Eletrolítico |
| PTCSE-3,5MT | 2212 | 3481 | 3500 | 50,8 | Galvanizado |
